◆用途
高温高压截止阀适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽等管道上,作用于切断或接通介质。
◆特点
1、阀门中腔采用压力自紧式密封结构,密封性能越好.
2、阀瓣和阀座的密封面采用司太立钴基硬质台盒喷焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好;
3、阀杆采用整体锻造结构,经调质和表面氯化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性.
4、阀盖填料函深度台理填料加缓蚀剂,密封可靠。
◆执行标准
产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 焊接坡口 | 试验与检验 | 压力-温度 |
JB/T3595 | JB/T2766 | GB/T12224 JB/T3595 | JB/T3595 | JB/T3595 |
◆性能规范
产品型号 | 公称压力PN | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度 | 适用介质 | |||
売体 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J6lH/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | 水、蒸汽、油 |
J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J6lH/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | ! | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | ! | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | ! | / | 17 |
◆主要零件材料
零件名称 | J61H 型/J961H 型 | J61Y 型/J961Y 型 | J61Y-P54/J961Y-P54型 | J61Y-P55/J961Y-P55型 | J61Y-P57、/J961Y-P57型 |
阀体 | 25、WCB | 25、WCB | 12Cr1MoV、WC6 | 12Cr1MoV、WC6 | 12Cr1MoV、WC9 |
阀盖 | 25、WCB | 25、WCB | 12Cr1MoV、WC6 | 12Cr1MoV、 WC6 | 12Cr1MoV、WC9 |
阀杆 | 络不绣钢 铬钼钢 | 20Cr1Mo1VA、38Cr1MoAIA | |||
阀辧 | 铬不锈钢 | 25 |
| 12Cr1MoV |
|
密封面 | 硬质合金 | ||||
填料 | 柔性石墨 | ||||
阀杆螺母 | 铝青钢 | ||||
手轮 | 可锻铸铁 | ||||
紧固件 | 络钥钢 优质碳钢 |
◆主要外形连接尺寸
DN(mm) | L | D1 | D2 | D3 | a | H | D0 | WT(kg) |
J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5° | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 247 | 200 | 7.5 |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 248 | 200 | 9 |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 248.5 | 280 | 15 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 | 178.5 |
J61Y-P54/100V、 P54/100V、P55/170V、J61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 37.5° | 189 | 140 | 3 |
15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5° | 250 | 200 | 9 |
20 | 135 170 | 22 | 46 | / | 37.5° | 252 | 200 | 11 |
25 | 135 170 | 26 | 46 | / | 37.5° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 180 | 31 | 49 | / | 37.5° | 254 | 280 | 17 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 | 23 |
50 ⑴ | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 453 | 320 | 68 |
50 ⑵ | 320 350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 370 260 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 400 430 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 455 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |
分享到: