◆执行标准
产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 |
GB/T12235 ASMEB16.34 | GB/T12221 | GB/T9113.1 HG/T20692 HG/T20615、ASMEB16.5 | GB/T9092 API 598 |
◆主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 左体 | WCB | 13 | 填料压盖 | WCB |
2 | 阀瓣 | 25+STL | 14 | 阀座 | 25+SH |
3 | 对开圆环 | 2Cr13 | 15 | 势片 | 柔性石墨+不锈钢 |
4 | 0 型圈 | 桂橡胶 | 16 | 护板 | 35CrMo |
5 | 阀辩盖 | 45 | 17 | 蟪柱 | 35 |
6 | 阀杆 | 2Cr13 | 18 | 蠓母 | 45 |
7 | 防转板 | 35 | 19 | 阀体 | WCB |
8 | 销轴 | 35 | 20 | 阀盖 | WCB |
9 | 填料垫 | 1Cr13 | 21 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
10 | 填料 | 柔性石墨 | 22 | 轴承压盖 | 45 |
11 | 预紧螺栓 | 35 | 23 | 驱动装置 | 一 |
12 | 填料压套 | 1Cr13 | — | 一 | 一 |
◆主要外形连接尺寸
DN(mm) | NPS(in) | 驱动方式 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φ | f | Do | H | 驱动装置 |
JS45Y | ||||||||||||
50 | 2 | 手动 | 230 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-18 | 2 | 250 | 307 | - |
80 | 3 | 310 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-18 | 2 | 250 | 386 | - | |
100 | 4 | 350 | 230 | 190.5 | 157.5 | 24 | 8-18 | 2 | 250 | 448 | - | |
125 | 5 | 400 | 255 | 216 | 186 | 24 | 8-22 | 2 | 320 | 519 | - | |
150 | 6 | 480 | 280 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 2 | 360 | 600 | - | |
200 | 8 | 齿动 | 600 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 2 | 450 | 795 | BA-1 |
250 | 10 | 730 | 405 | 362 | 324 | 30.5 | 12-26 | 2 | 600 | 880 | BA-1 | |
300 | 12 | 850 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-26 | 2 | 600 | 935 | BA-1 | |
350 | 14 | 980 | 535 | 476 | 413 | 35 | 12-30 | 2 | 600 | 1088 | BA-2 | |
200 | 8 | 电动 | 600 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 2 | 305 | 995 | SMC-00 |
250 | 10 | 730 | 405 | 362 | 324 | 30.5 | 12-26 | 2 | 305 | 1045 | SMC-00 | |
300 | 12 | 850 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-26 | 2 | 305 | 1105 | SMC-0 | |
350 | 14 | 980 | 535 | 476 | 413 | 35 | 12-30 | 2 | 305 | 1250 | SMC-0 |
分享到: